詳細情報 |
|||
データレート: | 400G | 波長: | 1310 |
---|---|---|---|
距離: | 10キロ | コネクタ: | 二重LC |
形状因数: | QSFP-DD | 温度: | 0~70°C |
DDM: | はい | 保証: | 3年 |
ラベル: | パーソナライズできる | プロトコル:: | MSA |
調節フォーマット: | PSM4 | 適用する: | データ センタの結合 |
ハイライト: | イーサネット QSFP DD モジュール,QSFP DD モジュール トランシーバー,400GBASE-LR8 |
製品の説明
400GBASE-LR8 イーサネット 10km リッチトランシーバー モジュール パラレル光学
これはシングルモードファイバーペア上で400ギガビットイーサネットデータリンクのための高性能QSFP-DDトランシーバーモジュールである. 最大範囲は10kmである.8つの送信機は8つの光学25GBd出力信号を生成するLAN-WDMレーザーです, 光学出力ポートで複合されている.
主要 な 特徴
- QSFP-DD MSA に準拠する
- 8 LWDM レーン MUX/DEMUX 設計
- FEC を搭載したシングルモードファイバー (SMF) で最大10kmの送信
- 操作ケース温度: 0~70°C
- 8x53.125Gb/sの電気インターフェース (400GAUI-8)
- 1チャンネルあたり106.25Gbps (PAM4) のデータレート.
- 最大電力消費量 14W
- 8* LAN-WDMトランスミッター
- 8* PIN受信機
- デュプレックスLCコネクタ
- RoHS に準拠する
適用する
- データ センター インターコネクト
- 400Gイーサネット
- インフィニバンド接続
- 企業ネットワーク
製品詳細
パラメータ | シンボル | ミニ | 典型的な | マックス | 単位 | 違う |
操作ケースの温度 | トップ | 0 | 70 | degC | ||
リンク距離 | D | 0.002 | 10 | km | ||
電力消費量 | 12 | W | ||||
中央波長 | L0 | 1272.55 | 1274.54 | nm | ||
L1 | 1276.89 | 1278.89 | nm | |||
L2 | 1281.25 | 1283.27 | nm | |||
L3 | 1285.65 | 1287.68 | nm | |||
L4 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
L5 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
L6 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
L7 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
平均打ち上げ力 各レーン | パブリック・アベージュ・ガード | - 2つ8 | 5.3 | dBm | ||
OMA,各レーン | POMA | 0.2 | 5.7 | dBm | ||
損傷 受容器の電源 | 6.3 | dBm | ||||
受信機の感度 (OMA) | SEN |
この製品の詳細を知りたい